av天堂免费在线观看,在线观看免费播放av,国产精品成人不卡乱码,国产成人av大片大片,欧美日韩国产精品一区,成人偷拍自拍在线观看,一区自拍视频在线观看,美女视频黄久久久精品合集,亚洲第一狼人在线观看,亚洲国产丝袜一区二区

<sub id="ithbh"><address id="ithbh"></address></sub>

<li id="ithbh"></li>

    <li id="ithbh"></li>
    制冷設(shè)備
    • 中溫單級/活塞并聯(lián)機組
    • 中溫單級/活塞并聯(lián)機組
    • 中溫單級/活塞并聯(lián)機組
    • 產(chǎn)品分類: 制冷設(shè)備
    • 客戶簡介:
    • 我們的服務(wù):
    • 咨詢熱線: 010-83722609
    • 分享到:
    產(chǎn)品詳情
     
    型號 壓縮機 蒸發(fā)-15℃ 蒸發(fā)-10℃ 蒸發(fā)-5℃ 蒸發(fā)-0℃ 蒸發(fā)+5℃
    匹數(shù) 型號 數(shù)量 制冷量 功率 制冷量 功率 制冷量 功率 制冷量 功率 制冷量 功率
    JX220SM 20 4VES-10 2 25.30 11.90 32.00 12.96 40.60 13.88 49.20 14.64 59.80 15.26
    JX224SM 24 4TES-12 2 31.10 14.26 38.95 15.60 49.50 16.76 59.50 17.74 72.00 18.52
    JX230SM 30 4PES-15 2 36.50 16.90 45.90 18.86 57.10 20.58 70.30 22.02 84.20 23.08
    JX240SM 40 4NES-20 2 45.20 20.50 56.10 22.70 69.40 24.64 84.60 26.24 101.80 27.40
    JX345SM 45 4PES-15 3 54.10 25.35 69.00 28.29 85.30 30.87 104.50 33.03 125.90 34.62
    JX250SM 50 4HE-25 2 58.40 25.56 72.20 28.04 90.10 30.28 109.60 32.28 132.10 34.04
    JX260SM 60 4GE-30 2 67.10 30.28 83.60 33.14 103.20 35.78 125.80 38.18 151.00 40.20
    JX360SM 60 4NES-20 3 66.90 30.75 83.90 34.05 104.00 36.96 126.60 39.36 151.90 41.10
    JX375SM 75 4HE-25 3 86.20 38.34 109.00 42.06 135.40 45.42 164.00 48.42 197.40 51.06
    JX390SM 90 4GE-30 3 99.60 45.42 125.00 49.71 155.10 53.67 188.20 57.27 226.40 60.30
    JX4100SM 100 4HE-25 4 115.00 51.12 145.06 56.08 180.30 60.56 218.60 64.56 263.20 68.08
    JX3105SM 105 6HE-35 3 129.80 57.57 163.10 63.00 202.60 68.10 246.00 72.60 296.10 76.80
    JX4120SM 120 4GE-30 4 132.60 60.56 166.70 66.28 206.10 71.56 250.90 76.36 301.80 80.40
    JX3120SM 120 6GE-40 3 149.20 68.10 187.30 74.70 232.00 80.40 282.30 85.80 339.30 90.60
    JX4140SM 140 6HE-35 4 172.50 76.76 217.60 84.00 270.00 90.80 328.00 96.80 394.60 102.40
    JX3150SM 150 6FE-50 3 177.50 84.90 222.40 93.00 274.30 100.20 333.20 106.80 400.10 112.80
    JX4160SM 160 6GE-40 4 198.80 90.80 249.50 99.60 309.10 107.20 376.20 114.40 452.20 120.80
    JX5175SM 175 6HE-35 5 215.60 95.95 271.80 105.00 337.60 113.50 409.80 121.00 493.60 128.00
    JX4200SM 200 6FE-50 4 236.80 113.20 296.20 124.00 366.10 133.60 444.10 142.40 533.00 150.40
    JX6210SM 210 6HE-35 6 258.70 115.14 326.00 126.00 404.90 136.20 491.60 145.20 591.80 153.60
    JX5250SM 250 6FE-50 5 295.60 141.50 370.40 155.00 457.60 167.00 554.20 178.00 666.10 188.00
    JX6300SM 300 6FE-50 6 654.80 169.80 444.10 186.00 548.50 200.40 665.60 216.60 799.40 225.60
    機組供電380V/50HZ;
    名義制冷量及輸入功率基于環(huán)境溫度+32℃,冷凝溫度+45℃,制冷劑R22;
    如果機組需要運行不同的蒸發(fā)溫度或高/低的環(huán)境溫度,請聯(lián)系我們公司;
    所有的制冷量與輸入功率參數(shù)單位均為KW,制冷量參數(shù)為經(jīng)有效值,在考慮了管路損失后僅需對系統(tǒng)加最多10%的余量。

    型號 機組對外管路尺寸 標準支管理球閥數(shù)量 外形尺寸 電子低液位報警 重量 電氣參數(shù) 機房通風量
    排氣 供液 吸氣 排氣 供液 吸氣 最大工作電流 保險絲電流 m³/h
    mm mm mm mm mm mm mm mm mm 有N/無N kg      
    JX220SM 28 22 54 1 1 0 1450 850 1650 N 500 28 35 2400
    JX224SM 28 22 54 1 1 0 1450 850 1650 N 500 34 43 2800
    JX230SM 35 28 54 1 1 0 1450 850 1650 N 500 41 51 3400
    JX240SM 35 28 67 1 1 0 1450 850 1650 N 500 48 60 4200
    JX345SM 42 35 67 1 1 0 2050 850 1650 N 700 61 76 5200
    JX250SM 42 35 67 1 1 0 2050 850 1650 N 650 60 75 5400
    JX260SM 42 35 79 1 1 0 2050 850 1650 N 700 72 90 6100
    JX360SM 42 35 79 1 1 0 2050 850 1650 N 750 72 90 6200
    JX375SM 54 2*28 2*67 1 2 2 2300 1000 1650 N 1100 90 113 8000
    JX390SM 54 2*28 2*67 1 2 2 2300 1000 1650 N 1150 108 135 9400
    JX4100SM 54 3*28 3*54 1 3 3 3900 1100 1700 Y 1250 120 150 10800
    JX3105SM 54 3*28 3*67 1 3 3 3200 1100 1700 Y 1300 138 173 12000
    JX4120SM 54 3*28 3*67 1 3 3 3900 1100 1700 Y 1450 144 180 12400
    JX3120SM 54 3*28 3*67 1 3 3 3400 1100 1750 Y 1400 166 208 13900
    JX4140SM 54 3*35 3*67 1 3 3 3900 1100 1750 Y 1600 184 230 16200
    JX3150SM 54 4*28 4*54 1 4 4 3400 1200 1750 Y 1600 216 270 16700
    JX4160SM 54 4*28 4*54 1 4 4 4100 1100 1750 Y 2000 221 276 18500
    JX5175SM 67 4*28 4*67 1 4 4 4700 1100 1750 Y 2000 230 288 20200
    JX4200SM 67 5*28 5*67 1 5 5 4100 1200 1750 Y 2200 288 360 22200
    JX6210SM 67 5*28 5*67 1 5 5 5300 1100 1800 Y 2500 276 345 24200
    JX5250SM 67 6*35 6*67 1 6 6 4700 1200 1800 Y 2500 360 450 27800
    JX6300SM 67 7*35 7*67 1 7 7 5300 1200 1800 Y 3000 432 540 33400

    久久精品国产亚洲av调教| 国产又粗又猛又大爽又黄视频 | 亚洲一区日韩中文字幕| 无码丰满熟妇浪潮一区二区AV| 免费在线观看av毛片| 精品一区二区三区四区色| 国产性感丝袜美女av| 午夜国产成人福利视频| 久久婷婷综合缴情亚洲狠狠| 免费人成网站| 精品久久久精品久久久精品| 亚洲一区久久蜜臀av| 国产一区二区三区久久| 久久久亚洲女精品aa| 蜜臀人妻一区二区三区| 一二三四中文字幕日韩乱码| 亚洲日韩精品国产一区二区三区| 国产三级精品国产三级| 粉嫩人妻自拍偷拍视频| 亚洲国产av一区二区三| 国产av不卡精品影片| 亚洲美女乱1区2区3区| 日本精品久久久久中文字幕| 91精品国自产拍夜夜嗨| 日日摸夜夜添夜夜添无码免费视频| 精品一区二区午夜久久久| av日韩在线一区二区三区| 精品午夜福利一区二区| 熟妇人妻不卡中文字幕| 无码AV最新清无码专区吞精| 国产一区二区三区草莓av| 欧洲熟妇色XXXX欧美老妇多毛| 农村国产毛片一区二区三区女| 黑人一区二区三区啪啪网站| 亚洲激情一区二区三区四区| 中文字幕一区二区三区人妻精品| 国产成人精品午夜视频| 午夜熟妇丰满人妻啪啪| 熟女人妻精品一区二区三区| 超碰日本道色综合久久综合| 最新福利视频一区二区|